| Baz done | |||||
| Mak: | BIGLUX | ||||
| Non: | Solè limyè Tower | ||||
| Modèl: | HLS4553-1504-9H | ||||
| Materyèl: | Steel Q235 | ||||
| Poud: | Kalite deyò | ||||
| Dimansyon: | Longè × Lajè × Wotè | ||||
| Transpò: | 2600 × 2100 × 2200 (mm) | ||||
| 8.5×6.9×7.2 (pye) | |||||
| Opere: | 3800 × 3500 × 9250 (mm) | ||||
| 12.5 × 11.5 × 30.5 (pye) | |||||
| Pwa: | 1850kg / 4079lb | ||||
| Voltaj sistèm: | DC24V | ||||
| Tanperati travay: | -35 degre ~60 degre / -31℉~140℉ | ||||
| Sistèm solè: | Sistèm batri: | ||||||||||
| Panèl solè: | 3 × 455W | JEL: | 8 × 150Ah | ||||||||
| Silisyòm monokristalin | Gratis-antretyen | ||||||||||
| 72pcs | Fon sik | ||||||||||
| Voltage: | DC26V | Voltage: | DC12V | ||||||||
| Tan pou chaje: | 9 èdtan | Seri & Paralèl: | 2 nan seri, Lè sa a, paralèl | ||||||||
| Kapasite pouvwa: | 14400W·h | ||||||||||
| Sistèm limyè: | Sistèm kontwòl: | ||||||||||
| Limyè ki ap dirije: | 4× 150W | Kontwolè Solè: | MPPT | ||||||||
| deyò | 60A | ||||||||||
| Dirije limyè inondasyon | Efikasite: | 95 pousan plis | |||||||||
| Klas pwoteksyon: | IP65 | Deteksyon & Pwoteksyon: | Kout-Circuit | ||||||||
| Lumen: | 90000Lm | Surcharge | |||||||||
| Ang gwo bout bwa: | 80 degre | Segondè vòltaj | |||||||||
| Voltage: | DC24V | Tanperati ki wo | |||||||||
| Tan Kouri: | 19 èdtan | Revèy: | Dusk & Dawn | ||||||||
| Machin antye: | Izolan batri | ||||||||||
| Chak limyè on-off | |||||||||||
| Limyè leve-desann | |||||||||||
| Mast monte-desann | |||||||||||
| Sistèm mast: | Sistèm glise: | ||||||||||
| Kò: | Steel Q235 | Estanda: | US / AU / Inyon Ewopeyen | ||||||||
| Cho plonje galvanize | glise: | Dirab | |||||||||
| Fastener: | Nerjaveèi 304 | Pwès | |||||||||
| Fil kòd: | Nerjaveèi 316 | Twou chariot: | 2 | ||||||||
| 8mm | Outrigger: | 4 × manyèl | |||||||||
| Kalite: | Kare | Galvanize | |||||||||
| Teleskopik | Garanti: | 2 zan | |||||||||
| Wotè: | 9m / 30ft | Pwodwi pou Telefòn: | |||||||||
| Seksyon: | 9 | Manyèl operasyon | Manyèl Pati | ||||||||
| Wotasyon: | Manyèl 360 degre | Manyèl kontwolè | Allen kle | ||||||||
| Panche: | Elektrik 90 degre | Kle Egzagòn | |||||||||
| Spring Cable: | Ekipman pou pouvwa | ||||||||||
| Metòd leve: | Idwolik | ||||||||||
| Chajman rekòmande: | 5kg ~ 100kg / 11lb ~ 220lb | ||||||||||
| Windproof: | 117km/h / 73mph | ||||||||||

Baj popilè: solè pouvwa limyè gwo kay won pòtab limyè ma pou vann, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin, ki ba kabòn, sit konstriksyon



