
| Espesifikasyon | |||||||||||
| Done Jeneral | Sètifikasyon | ||||||||||
| Non pwodwi: | Dèlko Mobil Solè | Modèl: | HPS46016 | ||||||||
| Dimansyon transpò: | 5700×2230×2100(mm) | Sètifika konpayi | ISO14001, OHASA 18001 | ||||||||
| Dimansyon elaji: | 8600×6300×2350 se yon nonm. | Sètifika pwodwi | CE | ||||||||
| Pwa: | 4800kg | Creole Design Creole | ISO9001 | ||||||||
| Sistèm solè | gwo kay won | ||||||||||
| Sistèm solè vòltaj | DC48V | Materyèl canopy : | fèy frèt | ||||||||
| Kontwolè solè | MPP | pwès | 2mm | ||||||||
| Pwodiksyon vòltaj | DC48V | Kolòn: | Blan | ||||||||
| Port | RS485 Pò | Pèfòmans | enpèmeyab | ||||||||
| Tanperati k ap travay | -20 ~ 45 degre centigrade | Standard | poud kouch | ||||||||
| Sistèm PV Solè | Retounen moute dèlko (Si ou pa) | ||||||||||
| Solè panèl: | 460W | dèlko | 10kw | ||||||||
| Kantite: | 16 | Vòltaj pwodiksyon | 120/240V @60hz | ||||||||
| Tip: | Monocrystalline silicone | Motè | Dyezèl, dlo fre | ||||||||
| Efisite | 84.95% | motè motè | PERKINS 403F-11G | ||||||||
| Tanperati opere | -40 ° C-85 ° C | mak altènatè | STAMFORD | ||||||||
| Dimansyon | 2094x1038 *35mm | Faz | Chante faz | ||||||||
| Klas sekirite | Klas II | faktè pouvwa | 1 | ||||||||
| Sytem vòltaj: | DC48V | tank gaz | aparèy limite pozisyon | ||||||||
| Tan opere (Pa gen chaje): | / | ATAK | 63A | ||||||||
| Chaj tan (solè sèlman): | 4.5hours | Kòmanse sistèm | Otomatik | ||||||||
| Batri Sytem | Balanse &a sipòte Sistèm | ||||||||||
| Kapasite battey: | 32 × 200Ah | Estabilize janm: | 6x manyèl | ||||||||
| Kalite batri: | Gel-batri | Estabilize kote pye: | de an fas | ||||||||
| Vòltaj nan batri: | DC12V | mezi nivo | 6 pcs | ||||||||
| Koneksyon: | Nan seri yo dwe DC48V | Manyèl Jack: | Elaji 2.7m | ||||||||
| Tanperati opere: | -20 ~ 45 degre centigrade | Konsepsyon sekirite: | lokal | ||||||||
| Sistèm trelè | Sistèm chasisis | ||||||||||
| Fren: | Mekanik &a men fren | Aks: | 3xSingle 2000kg | ||||||||
| Koupl | 6000kg 70mm bag bag | Trete: | 6 x 215 / 75R15 LT | ||||||||
| Wou chwazi | 2 plim | Sispansyon | kalite prentan | ||||||||
| Teren reflektif | Blan ak wouj | fren | DISK | ||||||||
| Ke limyè : | DC12V | Aks: | 3x Single 2000kg | ||||||||

Baj popilè: dèlko solè mobil dèlko solè dc solè dc solè, Lachin, manifaktirè, foto, faktori, an gwo pri, te fè nan Peyi Lachin, ki ba kabòn, sit konstriksyon



