Technical Parameters
KIB-BLT600 | |||||
Trelè | LengthwidthHigh (pake) | 348311511883(mm) | |||
LengthwidthHigh (deyò) | 281522949000(mm) | ||||
Kawotchou ak Fil | (4) diameter 6 (in) outdoor damping directional 2 brake steering | ||||
Pwa | 720kg | ||||
Bwat batri | Kabòn asye plis galvanised plis elektwoforèz/poud penti tretman, anti{0}}vòl | ||||
Limyè | Kalite | 480w | |||
Lojman | Die Association aliminyòm | ||||
Oryantasyon | Chak lanp ka panche epi vire | ||||
Pwodiksyon lumèn | 51200lumèn | ||||
Kontwòl | Jou/semèn/revèy lè, kontwòl lanp endividyèl | ||||
Panche elektrik | Si ou vle | ||||
Tan sèvis kontinyèl | 33H | 25H | 16.5H | 10H | |
Sous pouvwa | Pèseptè | 2310W Monokristalin ak fixation anti-vòl | |||
Sòti | DC: 24v / 48v; AC110v / 220v; USB chaje pò | ||||
Chargeur/kontwolè | 48V-110/220V 1000W.fan refwadi, ploge ekstèn | ||||
Batri | AGM sele, 412v200ah | ||||
Ki estoke jenerasyon pouvwa | 4kwh | ||||
Kontwolè batri | 48V-110/220V 1000W.fan refwadi, ploge ekstèn | ||||
Photocell | Operasyon manyèl / lè solèy kouche jiska dimanch maten byen bonè | ||||
Revèy | ka fikse minit espesifik, èdtan, soti nan Lendi a Dimanch | ||||
Pwodiksyon chak jou | 4.5kwh (entansite limyè estanda: 1000W/m2, AM1.5) | ||||
Mast | Mast anwo nan syèl la | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mast desann | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
Kalite mast | Materyèl extrusion aliminyòm plis sifas difisil tretman anodize; glise fasil, ak manch vire soude | ||||
Kalite Winch | sèl disk, frenaj pwòp tèt ou, anvwaye elektrik (si ou vle) |
Baj popilè: pòtab solè ekleraj gwo kay won, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin, ki ba kabòn, sit konstriksyon


