Product Features
plis solè pouvwa dirije limyè gwo fò tou won, entegre ak dirije limyè inondasyon, panno solè, batri depo solè, entelijan kontwolè chaj solè mppt.
plis enpèmeyab pi bon kalite, operasyon fasil, ajisteman fleksib mast, plen -oto rechaje pandan lajounen ak gwo limyè pouvwa pandan lannwit lan, ki amelyore efikasite travay sou plas ou.
plis 20 ane eksperyans nan endistri ak inovasyon sou endistri ekleraj. Solisyon inovatè ki baze sou yon eksperyans endistri varye
nplis Nou espesyalize nan pwodwi gwo-kantite pati nan etablisman totalman otomatize nou an. Nou ofri yon solisyon fabrikasyon kle soti nan konsepsyon mwazi ak bati nan fabrike
plis angajman Kalite. Jesyon envantè. ISO 9001:2015 sètifye. Globalman konpetitif
plis Nou se yon etablisman fabrikasyon dechaj gratis ak yon evalyasyon 99.92 pousan bon jan kalite pati.

Paramèt pwodwi
Modèl | GNRL5000 | GNRL6000 | GNRL20000 | |
Lanp mast | Max. ekstansyon mast | 4.8m | 9m | 9m |
Etap | 2 | 3 | 3 | |
Total pouvwa nan lanp | 4100W | 4120W | 4140W | |
Kapasite limyè | 62000 lumen | 74400lumen | 86800lumèn | |
Tout lavi nan lanp | 100000 èdtan | 100000 èdtan | 100000 èdtan | |
Dèlko | Modèl | GNRD6500I | GNRK10 | GNRP20 |
Rated pouvwa | 50Hz 4.2kw | 50Hz 6.0kw | 50Hz 20kw | |
60Hz 5.0kw | 60Hz 8.0kw | 60Hz 23kw | ||
Sispansyon pouvwa | 50Hz 4.5kw | 50Hz 7.0kw | 50Hz 22kw | |
60Hz 5.5kw | 60Hz 9.0kw | 60Hz 25kw | ||
Modèl motè | RP186FA | Kubota D1105-BG | Perkins 1003G | |
Kapasite tank gaz | 16L | 100L | 120L | |
Premye konsomasyon gaz | le;1.65L/h | le;2.0L/h | le;5.25L/h | |
Trelè | Sipò Stabilizer | 4manyèl | 5manyèl | 5manyèl |
Gwosè kawotchou | Dyamèt=25cm | Dyamèt=25cm | Dyamèt=25cm | |
Kapasite kont-van | le;6 | le;10 | le;10 | |
Dimansyon | Dimansyon (mm) | 13008402600 | 440012001930 | 440014502100 |
Pwa nèt | 500kg | 500kg | 500kg | |
Baj popilè: solè pouvwa dirije limyè gwo fò tou won, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin, ki ba kabòn, sit konstriksyon


