Non pwodwi: Limyè Tower ak 20KW Perkins Genset
Enfòmasyon jeneral:
50Hz, 3Ph, AC230/400V
Motè: Perkins 404D-22TG, 20kW/25kVA
Altènatè: mecc alte LT3N-160/4, IP21, Burshless
Lanp: 4 × 350W dirije, IP65, 210000Lm
Socket: 2 × 16A, AC230V
Kontwolè: DeepSea DSE6020
Wotasyon: elektrik, 360 ° orizontal, 90 ° vètikal
Mast: Steel Q235, kare teleskopik kalite, 9 m, 9 seksyon,
Leve idwolik, 360 wotasyon, 100 kg chaj, 130 kph Windproof
Trelè: Inyon Ewopeyen estanda, boul attelage, yon sèl aks, manyèl outrigger
Konsomasyon: 1L/h
Kouri Tan: 100 èdtan
Fèy done:
| Sistèm baz: | Foto: | |||||||||
| Non: | Sou entènèt jwèt Diesel limyè Tower | | ||||||||
| Modèl: | BGL-25000P | |||||||||
| Materyèl: | Steel Q235 | |||||||||
| Poud: | Kalite Deyò | |||||||||
| Dimansyon: | Longè × Lajè × Wotè | |||||||||
| Transpò: | 2600 × 1700 × 2300 (mm) | |||||||||
| 8.5 × 5.6 × 7.5 (pye) | ||||||||||
| Opere: | 3700 × 2700 × 9250 (mm) | |||||||||
| 12.1 × 8.9 × 30.5 (pye) | ||||||||||
| Pwa: | 1650kg / 3638lb | |||||||||
| Pouvwa nominal: | 20kW/25kVA | |||||||||
| Tanperati travay: | -30℃~50℃ / -22℉~122℉ | |||||||||
| Sistèm motè: | Sistèm altènatè: | |||||||||
| Motè: | Perkins | altènatè: | STAMFORD | |||||||
| 404D-22TG | Brushless | |||||||||
| Dlo-refwadi | EBS (PMG) | |||||||||
| Deplasman: | 2.216L | Klas izolasyon: | Klas H | |||||||
| Nimewo silenn: | 4 | Klas pwoteksyon: | IP23 | |||||||
| Frekans: | 50Hz | Voltage: | 230/400V | |||||||
| RPM: | 1500 | Kontwòl vòltaj: | AVR | |||||||
| Faz: | Twa | Nivo Desibel: | 65dB nan 7m | |||||||
| Konsomasyon: | 1L / h / 0.26gal / h | |||||||||
| Tank gaz: | 100L / 26.4gal | |||||||||
| Sistèm limyè: | Sistèm kontwòl: | |||||||||
| Limyè ki ap dirije: | 4 × 350W | Kontwolè Genset: | DeepSea / ComAp | |||||||
| Ki ap dirije limyè inondasyon | DSE6020 / MRS10 | |||||||||
| Kalite Deyò | Deteksyon& Pwoteksyon: | Frekans | ||||||||
| Klas pwoteksyon: | IP65 | Vitès | ||||||||
| Lumen: | 210000Lm | Voltage | ||||||||
| Ang gwo bout bwa: | 20° 40° 60° 90° 110° | Presyon lwil oliv | ||||||||
| Voltage: | AC230V | Tanperati Dlo | ||||||||
| Tan kouri: | 100 èdtan | Revèy | ||||||||
| Socket: | 2 × 16A | Machin antye: | Chanjman pouvwa | |||||||
| Sispann Ijans | ||||||||||
| Mast moute-desann | ||||||||||
| Chak limyè on-off | ||||||||||
| Sistèm mast: | Sistèm trelè: | |||||||||
| Kò: | Steel Q235 | Estanda: | US / AU / Inyon Ewopeyen | |||||||
| Cho plonje galvanize | Remorquage: | 50mm / 2'' Kalite boul | ||||||||
| Fastener: | Nerjaveèi 304 | Limyè trelè: | 7 PIN | |||||||
| Fil kòd: | Nerjaveèi 316 | Jockey wou: | 200mm / 8'' | |||||||
| 8mm | Aks: | Selibatè | ||||||||
| Kalite: | Kare | Sispansyon | ||||||||
| Teleskopik | Bump fren | |||||||||
| Wotè: | 9m / 30ft | Kawotchou: | 2 × 215/75R15 | |||||||
| Seksyon: | 9 | Chok wou: | 2 | |||||||
| Wotasyon: | Orizontal 360 ° elektrik | Twou chariot: | 2 | |||||||
| Vètikal 90° elektrik | Outrigger: | 4 ×Manyèl | ||||||||
| Spring Cable: | Ekipman pou pouvwa | Galvanize | ||||||||
| Metòd pou leve: | Idwolik | Ekstenktè: | 1 | |||||||
| Chajman rekòmande: | 5kg ~ 100kg / 11lb ~ 220lb | Garanti: | 1 ane | |||||||
| Windproof: | 130km/h / 91mph | |||||||||
| Pwodwi pou Telefòn: | ||||||||||
| Manyèl operasyon | Manyèl Pati | |||||||||
| Manyèl kontwolè | Allen kle | |||||||||
| Kle Egzagòn | ||||||||||
Baj popilè: limyè gwo kay won ak 20kw perkins genset, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, pri ki ba, te fè nan peyi Lachin







